![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
ELENCO ISCRITTI | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : MINIALTURA |
Ord | N.Velico | Classe | Div | Yacht | Armatore | Club | Modello | TxD Off. |
1 | ITA12814 | MINIALTURA | M | ANIME SALVE | MELAPPIONI GIANLUCA | C.V.PORTOCIVITANOVA | ESTE 24 | 684.9 |
2 | ITA12906 | CLASSE ORC 1 | C | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | LNI ANCONA | COOKSON 12M | 568.2 |
3 | ITA13642 | CLASSE ORC 2 | C | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | C.V.PORTOCIVITANOVA | IMX 40 MOD. | 589.4 |
4 | ITA14140 | CLASSE ORC 2 | C | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | C.V.RAVENNATE | GRAND SOLEIL 40 R | 598.5 |
5 | ITA14287 | CLASSE ORC 3 | C | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | C.N.SAMBENEDETTESE | DEHLER 36 JV | 632.3 |
6 | ITA14405 | MINIALTURA | M | ALCHIMIX | LEONBRUNO FRANCESCO/GARBUGLIA ROBER | C.V.PORTOCIVITANOVA | PROTOTIPO ILC 25 | 660.6 |
7 | ITA14909 | CLASSE ORC 1 | R | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | C.V.PORTOCIVITANOVA | COOKSON 50 CANT | 477.6 |
8 | ITA15449 | CLASSE ORC 2 | C | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | C.V.PORTOCIVITANOVA | X-40 | 599.7 |
9 | ITA15644 | CLASSE ORC 2 | C | ARIA | GROTTINI MORENO | C.N.NUMANA | ELAN 410 MOD. | 587.3 |
10 | ITA15728 | CLASSE ORC 3 | C | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | C.V.PORTOCIVITANOVA | RIMAR 36 | 628.9 |
11 | ITA15881 | CLASSE ORC 3 | C | MACHIAEL | PESARESI RENATO | ANCONA YACHT CLUB | DUFOUR 34 | 658.3 |
12 | ITA16 | MINIALTURA | M | STILL POINT | DI MATTIA NICOLA | C.V.P.CIVITANOVA | UFO 22 | 682.2 |
13 | ITA16897 | CLASSE ORC 1 | C | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | C.N.SAMBENEDETTESE | FIRST 45 | 568.1 |
14 | ITA3055 | CLASSE ORC 2 | R | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | C.V.PORTOCIVITANOVA | MUMM 30 | 609.4 |
15 | ITA31196 | CLASSE ORC 2 | C | MACHI | CERCEO GIULIO | C.V.LA SCUFFIA | GRAND SOLEIL 40 B | 603.9 |
16 | ITA337 | MINIALTURA | M | SOLINO | MARIVELA - MINISTERO MARINA MILITAR | S.V.M.M. | J-24 | 737.4 |
17 | ITA40102 | CLASSE ORC 1 | R | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | C.V. PORTOCIVITANOVA | FARR 40 | 542.3 |
18 | ITA561 | MINIALTURA | M | SUPERCIUK | CAPPARUCCINI FILIPPO | C.V.PORTOCIVITANOVA | MELGES 24 | 643.9 |
19 | ITA9732 | CLASSE ORC 3 | C | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | C.V.PORTOCIVITANOVA | DEHLER 34 DB1 | 657.1 |
20 | ITA9940 | CLASSE ORC 3 | C | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | C.C.NAPOLI | LEGNOMANIA | 643.8 |
21 | USA32 | CLASSE ORC 1 | R | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | C.V.PORTOCIVITANOVA | MELGES 32 | 558.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:13:45 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 01 | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : CLASSE ORC 3 |
Classe : CLASSE ORC 1 | Data : 12/06/2010 | Ora Partenza : 12.05.00 | Distanza : 4.39 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 2 | Data : 12/06/2010 | Ora Partenza : 12.05.00 | Distanza : 4.39 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 3 | Data : 12/06/2010 | Ora Partenza : 12.05.00 | Distanza : 4.39 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14287 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | 632.3 | 13.28.15 | 01.23.15 | 00.00.00 | 6 | 1 | |
2 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 13.25.13 | 01.20.13 | 00.01.57 | 6 | 2 | |
3 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 13.27.44 | 01.22.44 | 00.02.23 | 6 | 3 | |
4 | ITA15881 | MACHIAEL | PESARESI RENATO | 658.3 | 13.34.43 | 01.29.43 | 00.02.39 | 6 | 4 | |
5 | ITA9940 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | 643.8 | 13.31.14 | 01.26.14 | 00.02.57 | 6 | 5 | |
6 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 13.26.44 | 01.21.44 | 00.03.57 | 6 | 6 | |
7 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 13.26.11 | 01.21.11 | 00.04.15 | 6 | 7 | |
8 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 13.24.22 | 01.19.22 | 00.05.16 | 6 | 8 | |
9 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 13.20.32 | 01.15.32 | 00.05.30 | 6 | 9 | |
10 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 13.29.48 | 01.24.48 | 00.05.37 | 6 | 10 | |
11 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 13.28.55 | 01.23.55 | 00.06.49 | 6 | 11 | |
12 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 13.23.17 | 01.18.17 | 00.07.09 | 6 | 12 | |
13 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 13.29.16 | 01.24.16 | 00.07.35 | 6 | 13 | |
14 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 13.18.00 | 01.13.00 | 00.09.27 | 6 | 14 | |
15 | ITA15728 | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | 628.9 | DNF | 17 | ||||
15 | ITA9732 | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | 657.1 | DNS | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 17:37:58 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : CLASSE ORC 3 |
Classe : CLASSE ORC 1 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 11.07.00 | Distanza : 5.58 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 2 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 11.07.00 | Distanza : 5.58 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 3 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 11.07.00 | Distanza : 5.58 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 12.19.02 | 01.12.02 | 00.00.00 | 7.78836832 | 1 | |
2 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 12.18.21 | 01.11.21 | 00.00.34 | 7.66944754 | 2 | |
3 | ITA14287 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | 632.3 | 12.24.26 | 01.17.26 | 00.00.43 | 7.63777424 | 3 | |
4 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 12.20.38 | 01.13.38 | 00.00.56 | 7.59028449 | 4 | |
5 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 12.05.40 | 00.58.40 | 00.01.02 | 7.57110932 | 5 | |
6 | ITA15881 | MACHIAEL | PESARESI RENATO | 658.3 | 12.28.58 | 01.21.58 | 00.01.20 | 7.51111507 | 6.5 | |
6 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 12.22.24 | 01.15.24 | 00.01.20 | 7.5097201 | 6.5 | |
8 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 12.19.57 | 01.12.57 | 00.01.47 | 7.42085548 | 8 | |
9 | ITA9940 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | 643.8 | 12.27.27 | 01.20.27 | 00.02.36 | 7.26651529 | 9 | |
10 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 12.13.38 | 01.06.38 | 00.02.40 | 7.2523874 | 10 | |
11 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 12.21.07 | 01.14.07 | 00.03.15 | 7.14762716 | 11 | |
12 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 12.18.43 | 01.11.43 | 00.03.25 | 7.11831744 | 12 | |
13 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 12.23.48 | 01.16.48 | 00.04.31 | 6.93110725 | 13 | |
14 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 12.18.03 | 01.11.03 | 00.05.00 | 6.85028502 | 14 | |
15 | ITA15728 | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | 628.9 | DNF | 17 | ||||
15 | ITA9732 | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | 657.1 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 17:38:05 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : CLASSE ORC 3 |
Classe : CLASSE ORC 1 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 4.19 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 2 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 4.19 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 3 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 4.19 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 13.58.06 | 01.18.06 | 00.00.00 | 6 | 1 | |
2 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 13.52.41 | 01.12.41 | 00.00.56 | 6 | 2 | |
3 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 14.07.13 | 01.27.13 | 00.01.45 | 6 | 3 | |
4 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 14.07.19 | 01.27.19 | 00.03.04 | 6 | 4 | |
5 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 14.02.33 | 01.22.33 | 00.03.32 | 6 | 5 | |
6 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 14.11.27 | 01.31.27 | 00.03.43 | 6 | 6 | |
7 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 14.09.18 | 01.29.18 | 00.04.07 | 6 | 7 | |
8 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 14.09.16 | 01.29.16 | 00.05.08 | 6 | 8 | |
9 | ITA14287 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | 632.3 | 14.16.08 | 01.36.08 | 00.05.21 | 6 | 9.5 | |
9 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 14.11.41 | 01.31.41 | 00.05.21 | 6 | 9.5 | |
11 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 14.09.52 | 01.29.52 | 00.08.21 | 6 | 11 | |
12 | ITA15881 | MACHIAEL | PESARESI RENATO | 658.3 | 14.25.35 | 01.45.35 | 00.11.25 | 6 | 12 | |
13 | ITA9940 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | 643.8 | 14.24.23 | 01.44.23 | 00.13.34 | 6 | 13 | |
14 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 14.18.41 | 01.38.41 | 00.14.10 | 6 | 14 | |
15 | ITA15728 | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | 628.9 | DNF | 17 | ||||
15 | ITA9732 | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | 657.1 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 17:38:12 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : CLASSE ORC 3 |
Classe : CLASSE ORC 1 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 14.44.00 | Distanza : 4.72 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 2 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 14.44.00 | Distanza : 4.72 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Classe : CLASSE ORC 3 | Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 14.44.00 | Distanza : 4.72 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 15.47.30 | 01.03.30 | 00.00.00 | 7.44972679 | 1 | |
2 | ITA15881 | MACHIAEL | PESARESI RENATO | 658.3 | 15.57.22 | 01.13.22 | 00.01.50 | 7.05614513 | 2 | |
3 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 15.49.03 | 01.05.03 | 00.01.59 | 7.02555817 | 3 | |
4 | ITA14287 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | 632.3 | 15.54.13 | 01.10.13 | 00.02.00 | 7.02349227 | 4 | |
5 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 15.51.59 | 01.07.59 | 00.02.15 | 6.97282501 | 5.5 | |
5 | ITA9940 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | 643.8 | 15.54.48 | 01.10.48 | 00.02.15 | 6.97394593 | 5.5 | |
7 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 15.51.24 | 01.07.24 | 00.02.34 | 6.91216043 | 7 | |
8 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 15.37.14 | 00.53.14 | 00.02.36 | 6.90697164 | 8 | |
9 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 15.43.22 | 00.59.22 | 00.02.58 | 6.83675037 | 9 | |
10 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 15.47.17 | 01.03.17 | 00.03.03 | 6.8217018 | 10 | |
11 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 15.49.44 | 01.05.44 | 00.03.10 | 6.7996984 | 11 | |
12 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 15.50.27 | 01.06.27 | 00.03.13 | 6.79273136 | 12 | |
13 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 15.45.38 | 01.01.38 | 00.03.42 | 6.70619577 | 13 | |
14 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 15.53.18 | 01.09.18 | 00.05.19 | 6.4337623 | 14 | |
15 | ITA15728 | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | 628.9 | DNF | 17 | ||||
15 | ITA9732 | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | 657.1 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 17:38:18 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : CLASSE ORC 1 Alla Classe : CLASSE ORC 3 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA14140 | CLASSE ORC 2 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | ITA14287 | CLASSE ORC 3 | ASTERIX IV | CERVESI ROBERTO | 1 | 3 | 9.5 | 4 | 8 |
3 | ITA15644 | CLASSE ORC 2 | ARIA | GROTTINI MORENO | 6 | 2 | 7 | 3 | 11 |
4 | ITA15881 | CLASSE ORC 3 | MACHIAEL | PESARESI RENATO | 4 | 6.5 | 12 | 2 | 12.5 |
5 | ITA31196 | CLASSE ORC 2 | MACHI | CERCEO GIULIO | 3 | 6.5 | 6 | 5.5 | 14.5 |
6 | ITA14909 | CLASSE ORC 1 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 14 | 5 | 2 | 8 | 15 |
7 | ITA40102 | CLASSE ORC 1 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 9 | 10 | 1 | 9 | 19 |
8 | ITA9940 | CLASSE ORC 3 | DARIO 4 | PARTENOPE MAURIZIO | 5 | 9 | 13 | 5.5 | 19.5 |
9 | ITA15449 | CLASSE ORC 2 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 10 | 4 | 9.5 | 7 | 20.5 |
10 | ITA13642 | CLASSE ORC 2 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 7 | 8 | 8 | 12 | 23 |
11 | ITA16897 | CLASSE ORC 1 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 13 | 11 | 4 | 11 | 26 |
12 | ITA12906 | CLASSE ORC 1 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 8 | 12 | 11 | 10 | 29 |
13 | USA32 | CLASSE ORC 1 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 12 | 14 | 5 | 13 | 30 |
14 | ITA3055 | CLASSE ORC 2 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 11 | 13 | 14 | 14 | 38 |
15 | ITA15728 | CLASSE ORC 3 | ALADIVENTO | CIPOLLA PIERLUIGI | 17 DNF |
17 DNF |
17 DNF |
17 DNF |
51 |
16 | ITA9732 | CLASSE ORC 3 | NAUSICA | AGOSTINI GIULIO | 17 DNS |
17 DNC |
17 DNC |
17 DNC |
51 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:19:11 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASSE ORC 1 |
Data : 12/06/2010 | Ora Partenza : 12.05.00 | Distanza : 4.39 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 13.24.22 | 01.19.22 | 00.00.00 | 6 | 1 | |
2 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 13.20.32 | 01.15.32 | 00.00.14 | 6 | 2 | |
3 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 13.23.17 | 01.18.17 | 00.01.53 | 6 | 3 | |
4 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 13.29.16 | 01.24.16 | 00.02.19 | 6 | 4 | |
5 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 13.18.00 | 01.13.00 | 00.04.11 | 6 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:14:23 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASSE ORC 1 |
Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 11.07.00 | Distanza : 5.58 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 12.05.40 | 00.58.40 | 00.00.00 | 7.57110932 | 1 | |
2 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 12.13.38 | 01.06.38 | 00.01.38 | 7.2523874 | 2 | |
3 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 12.21.07 | 01.14.07 | 00.02.13 | 7.14762716 | 3 | |
4 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 12.18.43 | 01.11.43 | 00.02.23 | 7.11831744 | 4 | |
5 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 12.18.03 | 01.11.03 | 00.03.58 | 6.85028502 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:14:42 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASSE ORC 1 |
Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 4.19 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 13.58.06 | 01.18.06 | 00.00.00 | 6 | 1 | |
2 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 13.52.41 | 01.12.41 | 00.00.56 | 6 | 2 | |
3 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 14.07.19 | 01.27.19 | 00.03.04 | 6 | 3 | |
4 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 14.02.33 | 01.22.33 | 00.03.32 | 6 | 4 | |
5 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 14.09.52 | 01.29.52 | 00.08.21 | 6 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:14:47 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 04 | Classe : CLASSE ORC 1 |
Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 14.44.00 | Distanza : 4.72 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14909 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 477.6 | 15.37.14 | 00.53.14 | 00.00.00 | 6.90697164 | 1 | |
2 | ITA40102 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 542.3 | 15.43.22 | 00.59.22 | 00.00.22 | 6.83675037 | 2 | |
3 | ITA12906 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 568.2 | 15.47.17 | 01.03.17 | 00.00.27 | 6.8217018 | 3 | |
4 | ITA16897 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 568.1 | 15.49.44 | 01.05.44 | 00.00.34 | 6.7996984 | 4 | |
5 | USA32 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 558.2 | 15.45.38 | 01.01.38 | 00.01.06 | 6.70619577 | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:14:53 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASSE ORC 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | ITA14909 | CLASSE ORC 1 | CALIPSO IV | PANICCIA PIERO | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ITA40102 | CLASSE ORC 1 | MP30+10 | PIERDOMENICO LUCA | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ITA12906 | CLASSE ORC 1 | SILVER AGE | RONCONI TOMMASO | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
4 | ITA16897 | CLASSE ORC 1 | ADRENALINA A MILLE | BUCCIARELLI BRUNO | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | USA32 | CLASSE ORC 1 | ARMONIA | NTL SAILING TEAM | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:19:20 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 01 | Classe : CLASSE ORC 2 |
Data : 12/06/2010 | Ora Partenza : 12.05.00 | Distanza : 4.39 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 13.25.13 | 01.20.13 | 00.00.00 | 6 | 1 | |
2 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 13.27.44 | 01.22.44 | 00.00.26 | 6 | 2 | |
3 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 13.26.44 | 01.21.44 | 00.02.00 | 6 | 3 | |
4 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 13.26.11 | 01.21.11 | 00.02.18 | 6 | 4 | |
5 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 13.29.48 | 01.24.48 | 00.03.41 | 6 | 5 | |
6 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 13.28.55 | 01.23.55 | 00.04.52 | 6 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:15:01 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 02 | Classe : CLASSE ORC 2 |
Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 11.07.00 | Distanza : 5.58 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | TxD Off. | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | V.Implicito | Punti |
1 | ITA14140 | VAHINE' 5 | MONTANARI FRANCESCO | 598.5 | 12.19.02 | 01.12.02 | 00.00.00 | 7.78836832 | 1 | |
2 | ITA15644 | ARIA | GROTTINI MORENO | 587.3 | 12.18.21 | 01.11.21 | 00.00.47 | 7.66944754 | 2 | |
3 | ITA15449 | PITAMAHA | GROTTESI RENZO | 599.7 | 12.20.38 | 01.13.38 | 00.01.19 | 7.59028449 | 3 | |
4 | ITA31196 | MACHI | CERCEO GIULIO | 603.9 | 12.22.24 | 01.15.24 | 00.01.52 | 7.5097201 | 4 | |
5 | ITA13642 | MATTIX | TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA | 589.4 | 12.19.57 | 01.12.57 | 00.02.30 | 7.42085548 | 5 | |
6 | ITA3055 | MORDILLA | ALIBERTI VALERIO | 609.4 | 12.23.48 | 01.16.48 | 00.06.20 | 6.93110725 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Versión ORC 5.5 | QBHG-4P2I | Data : 14/06/2010 10:15:06 |
![]() |
ITALIAN CUP 12 / 13 giugno 2010 12/06/2010 - 13/06/2010 |
![]() |
RISULTATI PROVA : 03 | Classe : CLASSE ORC 2 |
Data : 13/06/2010 | Ora Partenza : 12.40.00 | Distanza : 4.19 | Coefficiente : 1 | Percorso Costruito |
